- Home
- Webshop
- Apotheek
- Gezond op Reis
- Anticonceptiepil
- Melatonine
- Artsen
- Klantenservice
- Medicijnen ABC
Dienstverlening en service | eFarma | Thuisapotheek | Nationale Apotheek | Mediq Online | Lokale apotheek |
---|---|---|---|---|---|
URL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jaar van oprichting | 2000 | 2006 | 2007 | 2011 | 1276* |
Geregistreerde Nederlandse Apotheek | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gecontracteerd door alle zorgverzekeraars | Ja | Nee | Meeste | Ja | Ja |
Levering chronische medicatie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Levering spoedmedicatie | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja |
Levert alle gangbare receptmedicijnen | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja |
E-mail herinneringen herhaalmedicatie | Ja | Nee | Ja | Ja | Soms |
Herhaaltegoeden online bestellen | Ja | Nee | Ja | Ja | Soms |
Automatisch aanvragen chronische medicijnen via uw eigen arts (herhaalservice) | Ja | Ja | Nee | Nee | Soms |
Herhaalservice Anticonceptiepil | Ja, PilDirect | Nee | Ja, PilExpress | Nee | Soms |
Online medicatiedossier | Ja | Ja | Ja | Ja | Soms |
Verzendkosten receptmedicijnen | gratis | gratis | gratis | gratis | n.v.t. |
Bezorging door | PostNL / GLS / Koerier | DPD /PostNL | GLS | PostNL | Bezorgdienst |
Levering in het buitenland mogelijk | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
Zelfzorgmedicijnen | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja |
Drogisterijartikelen | Ja | Nee | Nee | Nee | Soms |
Verzendkosten drogisterij / zonder recept | 1,95 vanaf €75,- gratis |
n.v.t. | 2,95 vanaf €45,- gratis |
3,95 | n.v.t. |
Kortingsregeling | Bonuspunten tot 10% korting | Nee | Nee | Nee | Nee |
Online betalen | iDeal, Creditcard, SEPA-Incasso, Bankoverschrijving | n.v.t. | iDeal | iDeal | Kontant, Pin |
Gratis antwoordnummer | Ja | Ja | Ja | Ja | Zelden |
Telefonische bereikbaarheid | Ma-Vr 9:00-17:00 | Ma-Vr 8:30-17:30 | Ma-Vr 9:00-16:00 | Ma-Vr 9:00-18:00 | Ma-Vr 8:00-18:00 |
Communicatie via e-mail | Ja | Ja | Ja | Ja | Soms |
Mobiele website | Ja | Ja | Nee | Nee | Soms |
Online foto bestelling ter verificatie | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
Klanttevredenheidsonderzoek openbaar | Ja | Ja | Nee | Nee | Zelden |
Score op zorgkaartnederland.nl | 8,3 | n.v.t. | 5,1 | - | - |
*De eerste apotheker in Nederland was Anselmus, die in 1276 een kelder huurde onder het huis van de bisschop van Utrecht, Jan van Nassau.
Stand maart 2015. Bovenstaande gegevens zijn zo zorgvuldig en objectief mogelijk samengesteld op basis van gegevens zoals gepubliceerd op de website van de diverse aanbieders. Wijzigingen in het dienstenaanbod worden periodiek bijgewerkt (laatste update 9 maart 2015).